| END USER/EPC | ENGRO | ![]() |
|---|---|---|
| PROJECT NAME | DM25003 | |
| MATERIAL | SA516-70N ID3120 X 45T, DONGKUK, KOREA | |
| SPECIFICATION | 2:1 ELLIPTICAL HEAD | |
| SUPPLIER/DELIVERY | IRONMAN CO.,LTD/ 2025-01-13 | |




| END USER/EPC | VIETSOVPETRO | ![]() |
|---|---|---|
| PROJECT NAME | BK24 PROJECT | |
| MATERIAL | SA516-70N ID1850 X 42T, DONGKUK, KOREA | |
| SPECIFICATION | 2:1 ELLIPTICAL HEAD | |
| SUPPLIER/DELIVERY | IRONMAN CO.,LTD/ 2025-FEB-22 | |




| END USER/EPC | PT.KPI RU IV CILACAP | ![]() |
|---|---|---|
| PROJECT NAME | 24006 | |
| MATERIAL | SA516-70N ID5400 X 65T, POSCO, KOREA | |
| SPECIFICATION | 2:1 ELLIPTICAL HEAD | |
| SUPPLIER/DELIVERY | SUPPLIER/DELIVERY | |




| END USER/EPC | MARUN PETROCHEMICAL COMPANY | ![]() |
|---|---|---|
| PROJECT NAME | DEBOTTLENECKING OF STEAM CRACKER & OLEFIN JON | |
| MATERIAL | SA240-316L/ SM, KOREA | |
| SPECIFICATION | 2:1 ELLIPTICAL HEAD/ ID1948 X 38T | |
| SUPPLIER/DELIVERY | IRONMAN CO.,LTD/ 2025-APRIL | |




| END USER/EPC | ** | ![]() |
|---|---|---|
| PROJECT NAME | ** | |
| MATERIAL | 18T SA516-70N(NACE MR0175/ISO15156)+4mm Clad SS.316L | |
| SPECIFICATION | 2:1 Elliptical Head/ID1096mm | |
| SUPPLIER/DELIVERY | IRONMAN CO., LTD/2025-JUNE | |




| END USER/EPC | ** | ![]() |
|---|---|---|
| PROJECT NAME | ** | |
| MATERIAL | SB265-GR2 Titanium Plate | |
| SPECIFICATION | 2:1 ELLIPTICAL HEAD/ID770, MIN THK 6MM, SF50MM | |
| SUPPLIER/DELIVERY | IRONMAN CO., LTD/2025-JUNE | |




| END USER/EPC | ** | ![]() |
|---|---|---|
| PROJECT NAME | ** | |
| MATERIAL | SA516-60N(HIC Test)/POSCO and SA387 Plates | |
| SPECIFICATION | Carbon Steel Plate x 33 Sheets | |
| SUPPLIER/DELIVERY | IRONMAN CO.,LTD/ 2025-Sep | |




| END USER/EPC | MPCL, PAKISTAN | ![]() |
|---|---|---|
| PROJECT NAME | FACILITY EQUIPMENT FOR THE PERMANENT SETUP AT J-1,J-4,J-5 AND MDCPF | |
| MATERIAL | SA516-70N, FGP(Impact Tested) | |
| SPECIFICATION | Dish Ends 2:1 Semi Ellipsoidal 80 Used Thk, ID2134 & Others x 26PCS | |
| SUPPLIER/DELIVERY | Ironman Co., Ltd/Nov 2025 | |




| END USER/EPC | PHU QUOC PETROLEUM OPERATING COMPANY | ![]() |
|---|---|---|
| PROJECT NAME | VIETNAM BLOCK B GAS PROJECT | |
| MATERIAL | SA516-70N/DongKuk, SA240GR 316L/DKC | |
| SPECIFICATION | SMLS 2:1 ELLIPTICAL HEAD, SHELL, PAD, BAFFLE PLATE | |
| SUPPLIER/DELIVERY | IRONMAN CO.,LTD/ 2025-08 | |




| END USER/EPC | PETROJET(PTJ)/SLB | ![]() |
|---|---|---|
| PROJECT NAME | SUCTION SCRUBBER- OVERHEAD COMPRESSOR | |
| MATERIAL | SA240 GR316L 10T, 12T, 16T/DKC Korea | |
| SPECIFICATION | SMLS 2:1 HEAD, ROLLED SHELL, HEAD PAD, SHELL PAD, SKIRT,LUG | |
| SUPPLIER/DELIVERY | IRONMAN CO.,LTD/ 2025-Aug | |




| END USER/EPC | PETROJET(PTJ)/SLB | ![]() |
|---|---|---|
| PROJECT NAME | SUCTION SCRUBBER- OVERHEAD COMPRESSOR | |
| MATERIAL | SA240 GR316L 10T, 12T, 16T/DKC Korea | |
| SPECIFICATION | SMLS 2:1 HEAD, ROLLED SHELL, HEAD PAD, SHELL PAD, SKIRT,LUG | |
| SUPPLIER/DELIVERY | IRONMAN CO.,LTD/ 2025-Aug | |




| END USER/EPC | ** | |
|---|---|---|
| PROJECT NAME | JES2025-02 | |
| MATERIAL | SA516-70N+NACE MR0175 | |
| SPECIFICATION | ID 582 of Dish Heads,Shells, Plate,Pipe and Fittings | |
| SUPPLIER/DELIVERY | IRONMAN CO.,LTD/ 2025-Nov | |



