¡Ø À̹ÌÁö Ŭ¸¯½Ã È®´ëÇÏ¿© º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
#NO Standard Heat Birth Thickness Width Length Weight Price(Ex work) Origin Quantity Photo EN10204 EDITION NACE Impact Test UT Others
ASME Treatment Year (mm) (mm) (mm) (kg) (USD) KOREA available 3.1/3.2 ASME ¡É
1 A516-70 As rolled 2024 6.4 2,438 6,000 735 $630 POSCO 1 3.1
2 SA516-70 As rolled 2024 8 2,438 4,000 612 $480 POSCO 1 3.1
3 SA516-70 As rolled 2024 9 2,438 5,800 999 $784 POSCO 1 3.1
4 SA516-70N Normalized 2015 9.53 2,000 8,000 1,197 $838 POSCO 2 3.1 2013 0175
5 SA516-70 As rolled 2025 10 2,438 6,096 1,167 $1,000 DongKuk 5 3.1 2023 0175/0103
6 SA516-70N Normalized 2025 10 2,438 6,096 1,167 $1,500 POSCO 2 3.1 2023 0175/0103
7 SA516-70 As rolled 2024 12 2,100 8,000 1,583 $1,130 POSCO 1 3.1
8 SA516-60 As rolled 2024 12 2,170 7,030 1,437 $1,026 POSCO 1 3.1
9 SA516-70N Normalized 2025 12 2,438 6,096 1,400 $1,800 POSCO 2 3.1 2023 0175/0103
10 SA516-70N Normalized 2025 12 3,048 6,096 1,750 $1,812 DongKuk 2 3.1 2023 0175/0103
11 SA537-CL1 Normalized 2024 12 3,100 8,000 2,336 $2,336 DongKuk 1 3.1 2021 0175/0103
12 A36 As rolled 2018 12.7 1,303 6,096 792 $565 POSCO 2 3.1
13 A572-50-TY1 As rolled 2018 12.7 2,260 5,100 1,149 $738 POSCO 1 3.1
14 A572-50-TY1 As rolled 2018 12.7 2,300 6,096 1,398 $998 POSCO 1 3.1
15 SA516-70 As rolled 2022 12.7 2,400 4,000 957 $683 POSCO 1 3.1
16 SA516-70 As rolled 2022 12.7 2,400 5,000 1,196 $854 POSCO 1 3.1
17 SA516-70 As rolled 2023 12.7 3,048 6,096 1,852 $1,322 POSCO 2 3.1
18 SA516-70 As rolled 2023 12.7 3,048 6,260 1,902 $1,358 POSCO 1 3.1
19 SA516-70 As rolled 2023 14 1,180 4,900 635 $453 POSCO 1 3.1
20 A36 As rolled 2019 14 2,470 7,500 2,036 $1,308 POSCO 1 3.1
21 SA516-70 As rolled 2023 14 2,580 2,920 828 $591 POSCO 1 3.1
22 SA516-70 As rolled 2024 15 2,438 7,000 2,010 $1,435 POSCO 1 3.1
23 SA516-70 As rolled 2023 15 2,974 3,660 1,282 $915 POSCO 1 3.1
24 SA516-70N Normalized 2023 15 3,048 6,096 2,188 $2,266 DongKuk 2 3.1 0175/0103
25 SA516-70 As rolled 2024 16 2,100 6,090 1,606 $1,147 POSCO 1 3.1
26 SA516-70 As rolled 2023 16 3,090 4,430 1,719 $1,227 POSCO 1 3.1
27 SA516-70N Normalized 2025 16 2,438 6,096 1,867 $2,400 POSCO 2 3.1 2023 0175/0103
28 SA516-70N Normalized 2025 16 3,048 6,096 2,334 $2,417 DongKuk 2 3.1 2023 0175/0103
29 SA516-70N Normalized 2015 17 2,250 3,000 901 $579 DongKuk 1 3.1 2013 0175/0103
30 SA516-70 As rolled 2023 17 1,700 3,050 692 $444 POSCO 1 3.1
31 SA516-70 As rolled 2023 17 2,100 3,050 855 $549 POSCO 2 3.1
32 A283-C As rolled 2017 17 3,540 3,560 1,682 $1,081 POSCO 1 3.1 2015
33 SA516-70 As rolled 2023 18 1,510 3,160 674 $433 POSCO 1 3.1
34 SA516-70N Normalized 2021 18 2,290 3,050 987 $579 POSCO 1 3.1 2019 0175/0103 -46'C
35 SA516-70 As rolled 2014 19 1,350 2,540 511 $292 POSCO 1 3.1
36 SA516-70 As rolled 2024 19 1,500 3,700 828 $532 POSCO 1 3.1
37 SA516-70 As rolled 2024 19 3,048 3,050 1,387 $990 POSCO 1 3.1
38 SA516-60N Normalized 2016 19 1,829 6,096 1,663 $1,187 POSCO 1 3.1 2015 0175
39 SA516-70N Normalized 2024 20 1,430 2,438 547 $390 Dongkuk 1 3.1 2021 0175/0103
40 SA516-70 As rolled 2023 20 1,800 4,600 1,300 $928 POSCO 1 3.1
41 SA516-70 As rolled 2022 21 3,470 8,750 5,005 $3,932 POSCO 1 3.1
42 SA516-70 As rolled 2022 22.5 2,402 10,281 4,362 $3,115 POSCO 1 3.1
43 SA516-70 As rolled 2022 23 2,000 6,100 2,203 $1,573 POSCO 1 3.1 - - -
44 SA516-70 As rolled 2022 24 1,870 1,830 645 $910 POSCO 1 3.1 - - -
45 SA516-70 As rolled 2023 24 2,750 2,770 1,435 $922 POSCO 1 3.1 - - -
46 SA516-70 As rolled 2022 23 2,800 2,520 1,274 $910 POSCO 1 3.1 - - -
47 SA516-70N Normalized 2022 25 1,219 2,438 583 $541 POSCO 1 3.1 2021 0175/0103 -48'C -
48 SA516-70 As rolled 2022 25 3,700 8,950 6,499 $5,106 Dongkuk 1 3.1 - - -
49 SA516-70 As rolled 2022 25.4 3,112 6,223 3,861 $910 POSCO 1 3.1 - - -
50 SA516-70 As rolled 2024 26 1,760 2,100 754 $484 POSCO 1 3.1 - - -
51 SA516-70 As rolled 2023 26 1,900 5,620 2,179 $1,556 POSCO 1 3.1 - - -
52 SA516-70N Normalized 2023 26 3,000 6,000 3,674 $3,411 Dongkuk 1 3.1 2021 0175/0103 - -
53 SA516-70 As rolled 2023 28 1,650 4,040 1,465 $941 POSCO 1 3.1 - - -
54 SA516-70N Normalized 2017 28 3,200 3,300 2,321 $1,657 Dongkuk 1 3.1 2015 0175/0103 -52'C -
55 SA516-70N Normalized 2017 28 3,050 3,300 2,212 $1,580 Dongkuk 1 3.1 2015 0175/0103 - -
56 SA516-70N Normalized 2022 30 1,219 2,438 700 $650 POSCO 1 3.1 2021 0175/0103 -48'C -
57 SA516-70 As rolled 2024 30 2,000 4,250 2,002 $1,430 POSCO 1 3.1 - - -
58 SA516-70N Normalized 2024 30 2,438 6,096 3,500 $3,500 Dongkuk 2 3.1 2021 0175/0103 - -
59 SA516-70N Normalized 2017 32 1,100 1,720 475 $339 Dongkuk 1 3.1 2015 0175/0103 - -
60 SA516-70N Normalized 2023 32 2,438 4,330 2,652 $2,462 Dongkuk 1 3.1 0175/0103 - -
61 SA516-70 As rolled 2024 33 2,498 6,020 3,896 $2,782 POSCO 1 3.1 - - -
62 SA516-70 As rolled 2023 33 2,600 4,850 3,267 $2,333 POSCO 1 3.1 - - -
63 SA516-70 As rolled 2022 34 2,020 3,950 2,130 $1,369 POSCO 1 3.1 - - -
64 SS400 As rolled 2022 36 2,180 2,400 1,479 $897 POSCO 1 3.1 - - -
65 SA516-70 As rolled 2022 36 3,380 10,040 9,590 $7,535 POSCO 1 3.1 - - -
66 SA516-70 As rolled 2022 38 1,650 3,120 1,536 $987 POSCO 1 3.1 - - -
67 SA516-70 As rolled 2023 38 2,500 8,900 6,637 $4,740 POSCO 1 3.1 - - -
68 SA516-70 As rolled 2022 39 2,030 3,310 2,057 $1,322 POSCO 1 3.1 - - -
69 SA516-70 As rolled 2024 40 3,620 5,160 5,865 $4,608 POSCO 1 3.1 - - -
70 S355K2NR Normalized 2017 42.6 1,700 2,330 1,325 $757 POSCO 1 3.1 - - -
71 SA516-70N Normalized 2022 44 960 1,600 531 $303 POSCO 1 3.1 - -
72 SA516-70N Normalized 2023 45 1,500 2,500 1,325 $946 POSCO 1 3.1 - -
73 SA516-70N Normalized 2023 46 1,660 3,650 2,188 $1,562 POSCO 1 3.1 - -
74 SA516-70N Normalized 2023 47 2,280 5,950 5,005 $3,575 POSCO 1 3.1 - -
75 SA516-70N Normalized 2023 48 1,500 4,260 2,408 $1,720 POSCO 1 3.1 - -
76 SA516-70N Normalized 2023 48 1,500 6,700 3,787 $2,705 POSCO 1 3.1 - -
77 SA516-70N Normalized 2023 48.5 1,720 3,800 2,488 $1,777 POSCO 1 3.1 - -
78 SA516-70N Normalized 2023 49 1,524 2,600 1,524 $1,088 POSCO 1 3.1 - -
79 SA516-70N Normalized 2025 50 2,438 6,096 5,833 $6,041 Dongkuk 2 3.1 2023 0175/0103 - -
80 SA516-60N Normalized 2019 50 1,180 1,600 741 $635 POSCO 1 3.1 2017 0175/0103 -51'C -
81 SA516-70N Normalized 2023 51 1,501 1,600 962 $1,429 POSCO 1 3.1 - -
82 70N+304 clad explosive 2023 51 150 600 36 $77 Dongkuk 1 3.1 - -
83 70N+304 clad explosive 2023 51 370 1,900 281 $602 Dongkuk 1 3.1 - -
84 70N+304 clad explosive 2023 51 450 450 63 $135 Dongkuk 5 3.1 - -
85 SA516-70N Normalized 2023 52 1,360 3,350 1,860 $1,328 POSCO 1 3.1 - -
86 SA516-70N Normalized 2022 53 3,210 6,360 8,494 $6,673 POSCO 1 3.1 - -
87 SA516-70N Normalized 2023 57 1,600 3,880 2,778 $1,984 POSCO 1 3.1 - -
88 SA516-70N Normalized 2023 57 2,520 3,300 3,721 $2,657 POSCO 1 3.1 - -
89 SA516-70N Normalized 2023 58 2,000 6,000 5,464 $3,902 POSCO 1 3.1 - -
90 SA516-70N Normalized 2023 60 2,500 5,000 5,888 $5,677 Dongkuk 1 3.1 2021 0175/0103 - -
91 SA516-70N Normalized 2023 64 1,500 3,000 2,261 $1,615 POSCO 1 3.1 - -
92 SA516-70N Normalized 2023 66 2,000 2,300 2,383 $1,531 POSCO 1 3.1 - -
93 SA516-70N Normalized 2020 68 2,280 6,390 7,777 $5,555 POSCO 1 3.1 - -
94 SA516-70N Normalized 2022 73 2,550 3,100 4,530 $3,235 POSCO 1 3.1 - -
95 SA516-70N Normalized 2024 76.2 3,060 7,300 13,362 $9,544 POSCO 1 3.1 - -
96 SA516-70N Normalized 2023 85 1,590 3,000 3,183 $2,273 POSCO 1 3.1 - -
97 SA516-70N Normalized 2023 85 1,545 4,060 4,185 $2,989 POSCO 1 3.1 - -
98 SA516-70N Normalized 2023 95 2,000 6,000 8,949 $7,031 POSCO 1 3.1 - -
99 SA516-70N Normalized 2023 115 1,500 3,201 4,335 $4,025 POSCO 1 3.1 - -
100 SA516-70N Normalized 2023 115 1,500 3,864 5,232 $4,858 POSCO 1 3.1 - -
  • ** Other condition :
  • 1. Price terms : EX-WORK
  • 2. By order of arrival
  • 3. Without packing cost
  • 4. Delivery within 5days from down payment
  • 5. Price may change depending on exchange rate
  • 6. Cutting possible from mother plate
  • 7. Plate mill production 10~90 days only
STOCK PLATE